UL1007电子线,UL1015电子线,UL1571电子线,彩排线 UL1061电子线,UL1672电子线,UL电子线,电子导线,端子线 |
公司简介 | 产品展示 | 代理信息 | 荣誉证书 | 新闻动态 | 在线留言 | 联系我们 |
| |||||||||
| |||||||||
地 址:东莞市东城中路赛格 | |||||||||
电子管理区M区 | |||||||||
电 话:0769-33306059 | |||||||||
电 话:0769-28618768 | |||||||||
传 真:0769-23015789 | |||||||||
联系人:周文辉 经理 | |||||||||
手 机:13826921400 | |||||||||
联系人:刘广秀 小姐 | |||||||||
手 机:13794969996 |
东莞市德兴隆电子有限公司专营,UL1007电子线,UL1015电子线,UL1672电子线,UL1571电子线,电话:0769-28618768
UL1015电子线正规线材导体规格: UL 1015 电子线为电器设备内部连线,目前,在生产UL1015电子线领域,国内较为出名的有东莞胜牌电线(前身为承兴电线CHENGXING E249743)以及新亚电线,国外品牌的有住友电线,日立电线等。 通用标称是以AWG(American Wire Gauge)为单位,常用正规线材的线径规格见下表:
UL Style & CSA Type |
导体 Conductor |
绝缘导体 Lnsulation Thickness |
完成外径 Overall Dimeter |
标准长度 Stand Put-up |
导体电阻 Conductor Resistance at 20℃ |
线号 | 线数/线径 | 公制 | |||
AWG | NO/mm | mm | mm | M/coil | Ω/km |
UL1015 CSA T1(TR-64) (Stranded) 绞 线 |
28 | 7/0.127 | 0.79 | 2.0±0.10 | 610 |
26 | 7/0.160 | 0.79 | 2.10±0.10 | 610 | 139.00 |
24 | 11/0.160 | 0.79 | 2.20±0.10 | 610 | 88.70 |
22 | 17/0.160 | 0.79 | 2.40±0.10 | 610 | 57.40 |
20 | 21/0.178 | 0.79 | 2.50±0.10 | 610 | 37.10 |
18 | 34/0.178 | 0.79 | 2.80±0.10 | 610 | 23.70 |
16 | 26/0.254 | 0.79 | 3.10±0.10 | 610 | 14.20 |
14 | 41/0.254 | 0.79 | 3.50±0.10 | 610 | 9.63 |
12 | 65/0.254 | 0.79 | 4.0±0.10 | 610 | 6.06 |
10 | 105/0.254 | 0.79 | 4.60±0.10 | 610 | 3.80 |
UL1015电子线结构:
包含绝缘层,导体两部分,外被为PVC绝缘层,中文全名为聚氯乙烯;内部导体按正常标准应分裸铜和镀锡铜两种。
产品要求: 额定温度:105°C,额定电压:600V,必须通过UL VW-1 及CSA Ft1垂直耐燃测试,绝缘厚度均匀。