UL1007电子线,UL1015电子线,UL1571电子线,彩排线 UL1061电子线,UL1672电子线,UL电子线,电子导线,端子线 |
公司简介 | 产品展示 | 代理信息 | 荣誉证书 | 新闻动态 | 在线留言 | 联系我们 |
| |||||||||
| |||||||||
地 址:东莞市东城中路赛格 | |||||||||
电子管理区M区 | |||||||||
电 话:0769-33306059 | |||||||||
电 话:0769-28618768 | |||||||||
传 真:0769-23015789 | |||||||||
联系人:周文辉 经理 | |||||||||
手 机:13826921400 | |||||||||
联系人:刘广秀 小姐 | |||||||||
手 机:13794969996 |
|
||||||||||||||||
|
|
SPECIFICATION(技术参数) | |||||||
Part No. |
AWG |
Conductor |
Conductor |
Insulation |
Nom.Dia. |
Maximum |
Standard |
|
|
|
Dia. |
Thick. |
|
Resistance |
Length |
|
|
导体结构 |
导体直径 |
绝缘厚度 |
外径 |
at 20℃ |
标准长度 |
型号 |
线规 |
NO./mm |
mm |
mm |
mm |
导体电阻 |
标准长度 |
|
|
线数/线径 |
|
|
|
Ω/Km |
英尺/卷 |
3385-30 | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 354 | 2000 |
3385-28 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 237 | 2000 |
3385-26 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 139 | 2000 |
3385-24 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 88.9 | 2000 |
3385-22 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 57.5 | 2000 |
3385-20 | 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.40 | 1.74 | 37.6 | 2000 |
3385-18 | 18 | 16/0.254 | 1.08 | 0.40 | 1.98 | 23.8 | 1000 |
3385-16 | 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.40 | 2.30 | 15.0 |
1000 |
想详细了解相关产品请登录:www.dxldx.com
联系电话:0769-23015789
手机号码:13794969996/13826921400